Horus E1-FP
GRANDING
8543709990
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Descrizioni
Horus-E1 FP nuovo sistema di rilevazione presenze dal design, supporta lettori multi biometrici, come il riconoscimento facciale e anche impronte digitali, disponibile: con 4G, Wi-Fi, Bluetooth, con grande capacità e velocità di riconoscimento rapida, e questo supporto biometrico per il riconoscimento facciale è protettivo, facile da maneggiare. Puoi prenderlo facilmente. E possiamo fornire il software. Posizionamento dei record di presenza supporta l'invio alla piattaforma di UTime Master. Adatto per presenze in ufficio, registrazione orari, ecc.
Caratteristiche
Una nuova capacità di modelli di riconoscimento facciale: fino a 10.000 modelli facciali per il riconoscimento 1:N
Algoritmo anti-spoofing contro attacchi di stampa (foto laser, a colori e in bianco e nero), attacchi video e attacchi con maschere 3D
Sono disponibili più protocolli di comunicazione: 4G、Wi-Fi、Bluetooth、TCP/IP.
Varie ulteriori opzioni di sviluppo: GPS /A-GPS integrato, microfono e sensore PlR.
I record di presenza di posizionamento supportano solo l'invio alla piattaforma di UTime Master.
LCD touch IPS da 5 pollici per smartphone.
CMOS da 2 MP con WDR.
Specifiche
Modello | Horus E1-FP |
processore | Quad-core, 1,5 G Hz |
Versione Android | Android 8.1 |
Telecamera | Doppia fotocamera da 2 MP |
Modalità di verifica | Viso/RFID/FP |
Modello di viso | 6.000/10.000 (facoltativo) |
Capacità delle dita | 6.000/10.000 (facoltativo) |
Transazione | 100.000 |
Wifi | 2,4 GHz, 5 GHz, 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
Comunicazione | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, TCP/IP |
Banda larga senza fili 4G | GSM:850/900/1800/190 WCDMA: 850/900/1700/1900/2100TDD-LTE:B38/B40/B41M |
Microfono | Pickup audio chiaro a basso rumore entro 1 cm |
Temperatura di lavoro | Da -10 a 50 ℃ |
Umidità di lavoro | 20% - 80% |
Batteria | Capacità: 4300 mAh Voltaggio nominale: 7,4 V. Uscita: 12+0,5 V 1,5 A. |
Dimensioni (L*A*P) | Capacità: 4300 mAh Voltaggio nominale: 7,4 V. Uscita: 12+0,5 V 1,5 A. |
Certificazioni | CE/FCC/RoH |
Funzioni (opzionali) | Controllo accessi, Wiegand IN, Sensore porta, Serratura, Allarme, Lettore, Pulsante di uscita |
Applicazione funzionante
Chi siamo
Descrizioni
Horus-E1 FP nuovo sistema di rilevazione presenze dal design, supporta lettori multi biometrici, come il riconoscimento facciale e anche impronte digitali, disponibile: con 4G, Wi-Fi, Bluetooth, con grande capacità e velocità di riconoscimento rapida, e questo supporto biometrico per il riconoscimento facciale è protettivo, facile da maneggiare. Puoi prenderlo facilmente. E possiamo fornire il software. Posizionamento dei record di presenza supporta l'invio alla piattaforma di UTime Master. Adatto per presenze in ufficio, registrazione orari, ecc.
Caratteristiche
Una nuova capacità di modelli di riconoscimento facciale: fino a 10.000 modelli facciali per il riconoscimento 1:N
Algoritmo anti-spoofing contro attacchi di stampa (foto laser, a colori e in bianco e nero), attacchi video e attacchi con maschere 3D
Sono disponibili più protocolli di comunicazione: 4G、Wi-Fi、Bluetooth、TCP/IP.
Varie ulteriori opzioni di sviluppo: GPS /A-GPS integrato, microfono e sensore PlR.
I record di presenza di posizionamento supportano solo l'invio alla piattaforma di UTime Master.
LCD touch IPS da 5 pollici per smartphone.
CMOS da 2 MP con WDR.
Specifiche
Modello | Horus E1-FP |
processore | Quad-core, 1,5 G Hz |
Versione Android | Android 8.1 |
Telecamera | Doppia fotocamera da 2 MP |
Modalità di verifica | Viso/RFID/FP |
Modello di viso | 6.000/10.000 (facoltativo) |
Capacità delle dita | 6.000/10.000 (facoltativo) |
Transazione | 100.000 |
Wifi | 2,4 GHz, 5 GHz, 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
Comunicazione | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, TCP/IP |
Banda larga senza fili 4G | GSM:850/900/1800/190 WCDMA: 850/900/1700/1900/2100TDD-LTE:B38/B40/B41M |
Microfono | Pickup audio chiaro a basso rumore entro 1 cm |
Temperatura di lavoro | Da -10 a 50 ℃ |
Umidità di lavoro | 20% - 80% |
Batteria | Capacità: 4300 mAh Voltaggio nominale: 7,4 V. Uscita: 12+0,5 V 1,5 A. |
Dimensioni (L*A*P) | Capacità: 4300 mAh Voltaggio nominale: 7,4 V. Uscita: 12+0,5 V 1,5 A. |
Certificazioni | CE/FCC/RoH |
Funzioni (opzionali) | Controllo accessi, Wiegand IN, Sensore porta, Serratura, Allarme, Lettore, Pulsante di uscita |
Applicazione funzionante
Chi siamo